Bronnen
De verschillende bronnen die u met Zeeuwen Gezocht kunt raadplegen zijn onderverdeeld in 34 brongroepen. U kunt in het zoekscherm in het zoekveld Bron een bron selecteren. Als u in alle bronnen wilt zoeken, dan moet u dit zoekveld leeg laten.
De presentatie van de bronnen in het nieuwe Zeeuwen Gezocht is anders dan dat u gewend was. Dit heeft te maken met de andere wijze waarop de database van MAIS-Internet is geprogrammeerd.
Let op: Een aantal bestanden uit het oude Zeeuwen Gezocht zijn nog niet toegevoegd aan de nieuwe website. Klik hier voor het overzicht.
Stand per 6 maart 2012: 7.000.059 vermeldingen
Bron |
Betreft |
| Beeldbank | Personen die afgebeeld staan op foto's, prenten en tekeningen in de beeldbank van het Zeeuws Archief en die via Zeeuwen Gezocht zijn te vinden. |
| Begraafinschrijving | Begraaf- en overlijdensregisters DTB (1574-1810) en begraaflijsten opgemaakt t.b.v. de inning van de collaterale successie 1651-1806 |
| Bemanningslid schip | Bemanningsleden van de schepen van de Admiraliteit en de Middelburgsche Commercie Compagnie 18de eeuw |
| Doopinschrijving | Doopregisters DTB (1574-1810) |
| Echtscheidingsakte | Echtscheidingsakten in de registers van huwelijksvoltrekkingen van de burgerlijke stand 1796/1811-1935 |
| Emigrant | Emigranten vanuit Zeeuwse gemeenten naar Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Zuid-Afrika (1826)1839-1920(1950) |
| Erkenningsakte | Akten van erkenning van kinderen in de geboorteregisters van de burgerlijke stand |
| Faillissementsdossier | Faillissementen behandeld door Zeeuwse rechtbanken 1815-1932 |
| Functionaris | Mensen die een functie hebben bekleed als bestuurder, ambtenaar |
| Geboorteakte | Geboorteakten van de burgerlijke stand 1796/1811-1910/1911 |
| Gedetineerde | Gedetineerden in de Zeeuwse gevangenissen 1812-1923 |
| Huwelijksakte | Huwelijksakten van de burgerlijke stand 1796/1811-1935 |
| Hypotheekschuldenaar | Hypotheekbewaarder kantoren Goes en Zierikzee 1811-1838 |
| Inwoner | Inwoners per gemeente of regio 1796-1899 |
| Kadastraal eigenaar | Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels 1832 |
| Lidmaat | Lidmatenregisters Walcherse kerkgenootschappen (1583-1810) |
| Militair | Diverse bronnen over militairen 17de-19de eeuw |
| Octrooiverlening | Registers van octrooien Staten van Zeeland 1582-1797 |
| Overlijdensakte | Overlijdensakten van de burgerlijke stand 1796/1811-1960/61 |
| Overlijdensbericht | Overlijdensberichten uit kranten, 20ste eeuw |
| Overlijdensinschrijving | Inschrijvingen van overlijden in diverse bronnen |
| Patiƫnt | Patiƫnten van het Gasthuis te Middelburg (Lootjesboeken) 1584-1812 |
| Persoon in akte | |
| Persoon in bevolkingsregister | Bevolkingsregister Middelburg (1863)1900-1937 |
| Persoon in vonnis | Vonnissen in strafzaken in archieven van rechtbanken 1811-1838 |
| Persoon Memorie van Successie | Memories van Successie 1795/1817-1927 |
| Predikant | Predikanten van de Nederduits Gereformeerde / Ned. Hervormde kerk |
| Rekestrant | Indieners van rekesten bij de Arrondissementsrechtbank te Goes 1838-1877 |
| Toerist | Badgasten in Domburg 1883-1921 |
| Transportbelasting | Gewestelijke belasting op de transport van onroerend goed 1757-1805 |
| Trouwgeld | Gewestelijke belasting voor huwelijkskandidaten 1704-1706, 1763-1805 |
| Trouwinschrijving | Trouwregisters DTB (1574-1810) |
| Uittreksel overlijdensakte | Uittreksels van overlijdensakten van elders overleden personen in de overlijdensregisters van de burgerlijke stand 1796/1811-1960 |
| Werknemer | Personeel Marinewerf Vlissingen 1815-1868 |
[laatst bijgewerkt: 6 maart 2012]
