Death (Civil Register of Certificates) 1796/1811-1960
|
In this group, all public death certificates of 153 (former) municipalities of Zeeland till 1960 are included. |
![]() Death certificate of Wilhelmina de Dood, documentnumber 50, acted up by the official of the civil registry of Yerseke |
|
Former municipality |
Part of Zeeland | Period | Number of certificates |
| Aagtekerke | Walcheren | 1811-1960 | 1.423 |
| Aardenburg | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1960 | 6.946 |
| Arnemuiden | Walcheren | 1811-1960 | 7.241 |
| Axel | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1960 | 13.013 |
| Baarland | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 2.325 |
| Biervliet | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1960 | 7.342 |
| Biggekerke | Walcheren | 1811-1960 | 1.826 |
| Bommenede | Schouwen-Duiveland | 1811-1866 | 932 |
| Borssele | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 3.065 |
| Boschkapelle | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1936 | 3.474 |
| Breskens | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1960 | 6.382 |
| Brigdamme | Walcheren | 1811-1815 | 42 |
| Brouwershaven | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 4.750 |
| Bruinisse | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 6.058 |
| Burgh | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 1.972 |
| Buttinge | Walcheren | 1811-1815 | 20 |
| Cadzand | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1960 | 3.567 |
| Capelle en Botland | Schouwen-Duiveland | 1811-1813 | 13 |
| Clinge | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1960 | 8.921 |
| Colijnsplaat | Noord-Beveland | 1811-1941 | 6.744 |
| Domburg | Walcheren | 1816-1960 | 2.779 |
| Domburg-Binnen | Walcheren | 1811-1815 | 81 |
| Domburg-Buiten | Walcheren | 1811-1815 | 18 |
| Dreischor | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 3.014 |
| Driewegen | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 1.903 |
| Duivendijke | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 1.402 |
| Eede | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1941 | 3.964 |
| Elkerzee | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 1.614 |
| Ellemeet | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 1.358 |
| Ellewoutsdijk | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 2.561 |
| Eversdijk | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 8 |
| Fort Bath | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 88 |
| Fort Bath en Bath | Zuid-Beveland | 1816-1877 | 689 |
| Gapinge | Walcheren | 1811-1857 | 278 |
| Goes | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 24.744 |
| Graauw en Langendam | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1960 | 6.484 |
| 's-Gravenhoek | Noord-Beveland | 1811-1815 | 0 |
| 's-Gravenpolder | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 2.745 |
| Grijpskerke | Walcheren | 1811-1960 | 2.253 |
| Groede | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1960 | 9.196 |
| Haamstede | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 3.055 |
| 's-Heer Abtskerke | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 989 |
| 's-Heer Arendskerke | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 7.992 |
| 's-Heer Hendrikskinderen | Zuid-Beveland | 1811-1857 | 493 |
| 's-Heerenhoek | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 3.248 |
| Heille | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1880 | 1.174 |
| Heinkenszand | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 5.241 |
| Hengstdijk | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1936 | 2.734 |
| Hoedekenskerke | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 3.514 |
| Hoek | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1811-1960 | 5.851 |
| Hontenisse | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1960 | 19.692 |
| Hoofdplaat | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1960 | 4.739 |
| Hoogelande | Walcheren | 1811-1815 | 3 |
| Hulst | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1960 | 13.307 |
| Kampensnieuwland | Noord-Beveland | 1811-1815 | 0 |
| Kapelle | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 6.204 |
| Kats | Noord-Beveland | 1811-1941 | 1.629 |
| Kattendijke | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 2.619 |
| Kerkwerve | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 1.987 |
| Kleverskerke | Walcheren | 1811-1857 | 252 |
| Kloetinge | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 3.972 |
| Koewacht | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1960 | 7.570 |
| Kortgene | Noord-Beveland | 1811-1960 | 4.130 |
| Koudekerke | Walcheren | 1811-1960 | 5.955 |
| Krabbendijke | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 4.253 |
| Kruiningen | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 7.457 |
| Lamswaarde | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1797 (an V) | 33 |
| Lillo en Liefkenshoek | - | 1835-1839 | 64 |
| Looperskapelle | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 7 |
| Maire | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 14 |
| Meliskerke | Walcheren | 1811-1960 | 1.665 |
| Middelburg | Walcheren | 1811-1960 | 64.066 |
| Nieuwerkerk | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 4.123 |
| Nieuwerkerke (Schutje) | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 0 |
| Nieuwland | Walcheren | 1811-1815 | 83 |
| Nieuwlande | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 18 |
| Nieuw- en Sint Joosland | Walcheren | 1816-1960 | 2.756 |
| Nieuw Strijen | Tholen | 1811-1812 | 5 |
| Nieuwvliet | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1960 | 2.330 |
| Nisse | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 1.992 |
| Noordgouwe | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 3.211 |
| Noordwelle | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 1.408 |
| Oostburg | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1960 | 9.546 |
| Oosterland | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 4.247 |
| Oostkapelle | Walcheren | 1811-1960 | 3.122 |
| Oost-Souburg | Walcheren | 1811-1834 | 424 |
| Oost- en West-Souburg | Walcheren | 1835-1960 | 4.710 |
| Ossenisse | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1936 | 2.754 |
| Oud-Vossemeer | Tholen | 1811-1960 | 6.496 |
| Oudelande | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 2.244 |
| Ouwerkerk | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 2.263 |
| Overslag | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1960 | 1.626 |
| Ovezande | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 2.848 |
| Philippine | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1960 | 2.475 |
| Poortvliet | Tholen | 1811-1960 | 4.991 |
| Renesse | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 1.936 |
| Rengerskerke | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 0 |
| Retranchement | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1960 | 2.297 |
| Rilland en Bath | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 38 |
| Rilland en Maire | Zuid-Beveland | 1816-1877 | 895 |
| Rilland-Bath | Zuid-Beveland | 1878-1960 | 1.958 |
| Ritthem | Walcheren | 1811-1960 | 1.909 |
| Sas van Gent | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1960 | 5.277 |
| Scherpenisse | Tholen | 1811-1960 | 3.958 |
| Schoondijke | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1960 | 6.616 |
| Schore (en Vlake) | Zuid-Beveland | 1811-1940 | 1.799 |
| Serooskerke | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 1.066 |
| Serooskerke | Walcheren | 1811-1960 | 3.675 |
| Sinoutskerke en Baarsdorp | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 25 |
| Sint Anna ter Muiden | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1880 | 602 |
| Sint Annaland | Tholen | 1811-1960 | 6.702 |
| Sint Jansteen | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1960 | 7.932 |
| Sint Joosland | Walcheren | 1811-1815 | 33 |
| Sint Kruis | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1940 | 1.927 |
| Sint Laurens | Walcheren | 1811-1960 | 1.758 |
| Sint Maartensdijk | Tholen | 1811-1960 | 7.399 |
| Sint Philipsland | Sint Philipsland | 1811-1960 | 3.077 |
| Sirjansland | Schouwen-Duiveland | 1811-1815 | 48 |
| Sluis | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1960 | 8.152 |
| Stavenisse | Tholen | 1796-1960 | 4.299 |
| Stoppeldijk | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1811-1936 | 5.500 |
| Terneuzen | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1960 | 18.987 |
| Tholen | Tholen | 1811-1960 | 8.545 |
| Valkenisse | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 3 |
| Veere | Walcheren | 1811-1960 | 4.823 |
| Vlissingen | Walcheren | 1808, 1810-1960 | 41.876 |
| Vogelwaarde | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1936-1960 | 878 |
| Vrijberge | Tholen | 1811-1812 | 0 |
| Vrouwenpolder | Walcheren | 1811-1960 | 2.867 |
| Waarde | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 2.496 |
| Waterdijk | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1814 | 505 |
| Waterlandkerkje | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1960 | 2.159 |
| Wemeldinge | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 5.026 |
| Westdorpe | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1960 | 5.441 |
| Westenschouwen | Schouwen-Duiveland | 1811-1815 | 0 |
| Westkapelle | Walcheren | 1816-1960 | 6.030 |
| Westkapelle-Binnen | Walcheren | 1811-1815 | 258 |
| Westkapelle-Buiten | Walcheren | 1811-1815 | 15 |
| Westkerke | Tholen | 1811-1812 | 22 |
| West-Souburg | Walcheren | 1811-1834 | 268 |
| Wissekerke | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 28 |
| Wissenkerke | Noord-Beveland | 1811-1960 | 11.227 |
| Wolphaartsdijk | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 6.978 |
| Yerseke | Zuid-Beveland | 1811-1960 | 6.437 |
| IJzendijke | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1960 | 9.500 |
| Zaamslag | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1960 | 9.368 |
| Zierikzee | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 24.412 |
| Zonnemaire | Schouwen-Duiveland | 1811-1960 | 2.249 |
| Zoutelande | Walcheren | 1811-1960 | 2.006 |
| Zuiddorpe | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1797-1960 | 3.454 |
| Zuidzande | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1960 | 3.085 |
| Zwake | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 10 |
[laatst bijgewerkt: 26 oktober 2011]

