Marriage (Civil Register of Certificates) 1796/1811-1935
This group contains the marriagecertificates of the Civil Register [register as at January 1, 2011: 188.194 marriagecertificates].
Name (former) municipality
|
Part of Zeeland |
Period |
Aantal akten |
| Aagtekerke | Walcheren | 1811-1935 | 517 |
| Aardenburg | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 1.784 |
| Arnemuiden | Walcheren | 1811-1935 | 1.970 |
| Axel | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 3.812 |
| Baarland | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 661 |
| Biervliet | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 2.154 |
| Biggekerke | Walcheren | 1811-1935 | 660 |
| Bommenede | Schouwen-Duiveland | 1811-1866 | 232 |
| Borssele | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 1.062 |
| Boschkapelle | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 1.070 |
| Breskens | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 1.764 |
| Brigdamme | Walcheren | 1811-1815 | 12 |
| Brouwershaven | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 1.350 |
| Bruinisse | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 1.843 |
| Burgh | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 595 |
| Buttinge | Walcheren | 1811-1815 | 6 |
| Cadzand | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 1.171 |
| Capelle en Botland | Schouwen-Duiveland | 1811-1813 | 2 |
| Clinge | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 2.528 |
| Colijnsplaat | Noord-Beveland | 1811-1935 | 1.838 |
| Domburg | Walcheren | 1816-1935 | 848 |
| Domburg-Binnen | Walcheren | 1811-1815 | 24 |
| Domburg-Buiten | Walcheren | 1811-1815 | 9 |
| Dreischor | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 1.144 |
| Driewegen | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 516 |
| Duivendijke | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 445 |
| Eede | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 1.241 |
| Elkerzee | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 483 |
| Ellemeet | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 454 |
| Ellewoutsdijk | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 707 |
| Eversdijk | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 6 |
| Fort Bath | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 16 |
| Fort Bath en Bath | Zuid-Beveland | 1816-1877 | 151 |
| Gapinge | Walcheren | 1811-1857 | 66 |
| Goes | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 6.156 |
| Graauw en Langendam | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 1.827 |
| 's-Gravenhoek | Noord-Beveland | 1811-1815 | 3 |
| 's-Gravenpolder | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 817 |
| Grijpskerke | Walcheren | 1811-1935 | 778 |
| Groede | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 2.639 |
| Haamstede | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 900 |
| 's-Heer Abtskerke | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 299 |
| 's-Heer Arendskerke | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 2.413 |
| 's-Heer Hendrikskinderen | Zuid-Beveland | 1811-1857 | 89 |
| 's-Heerenhoek | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 894 |
| Heille | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1880 | 361 |
| Heinkenszand | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 1.510 |
| Hengstdijk | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 674 |
| Hoedekenskerke | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 996 |
| Hoek | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1811-1935 | 1.970 |
| Hontenisse | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 4.838 |
| Hoofdplaat | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 1.458 |
| Hoogelande | Walcheren | 1811-1815 | 3 |
| Hulst | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 2.614 |
| Kampensnieuwland | Noord-Beveland | 1811-1815 | 2 |
| Kapelle | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 1.748 |
| Kats | Noord-Beveland | 1811-1935 | 524 |
| Kattendijke | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 936 |
| Kerkwerve | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 739 |
| Kleverskerke | Walcheren | 1811-1857 | 90 |
| Kloetinge | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 1.175 |
| Koewacht | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 2.186 |
| Kortgene | Noord-Beveland | 1811-1935 | 1.017 |
| Koudekerke | Walcheren | 1811-1935 | 1.916 |
| Krabbendijke | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 1.458 |
| Kruiningen | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 2.402 |
| Lamswaarde | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1797 (an V) | 12 |
| Looperskapelle | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 2 |
| Maire | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 3 |
| Meliskerke | Walcheren | 1811-1935 | 535 |
| Middelburg | Walcheren | 1811-1935 | 16.620 |
| Nieuwerkerk | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 1.380 |
| Nieuwerkerke (Schutje) | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 1 |
| Nieuwland | Walcheren | 1811-1815 | 23 |
| Nieuwlande | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 2 |
| Nieuw- en Sint Joosland | Walcheren | 1816-1935 | 899 |
| Nieuw Strijen | Tholen | 1811-1812 | 1 |
| Nieuwvliet | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 699 |
| Nisse | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 572 |
| Noordgouwe | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 732 |
| Noordwelle | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 401 |
| Oostburg | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 2.023 |
| Oosterland | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 1.511 |
| Oostkapelle | Walcheren | 1811-1935 | 952 |
| Oost-Souburg | Walcheren | 1811-1834 | 137 |
| Oost- en West-Souburg | Walcheren | 1835-1935 | 1.697 |
| Ossenisse | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 815 |
| Oud-Vossemeer | Tholen | 1811-1935 | 1.762 |
| Oudelande | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 602 |
| Ouwerkerk | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 797 |
| Overslag | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 457 |
| Ovezande | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 804 |
| Philippine | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 674 |
| Poortvliet | Tholen | 1811-1935 | 1.495 |
| Renesse | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 600 |
| Rengerskerke | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 3 |
| Retranchement | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 780 |
| Rilland en Bath | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 16 |
| Rilland en Maire | Zuid-Beveland | 1816-1877 | 284 |
| Rilland-Bath | Zuid-Beveland | 1878-1935 | 900 |
| Ritthem | Walcheren | 1811-1935 | 579 |
| Sas van Gent | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 1.388 |
| Scherpenisse | Tholen | 1811-1935 | 1.215 |
| Schoondijke | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 2.069 |
| Schore (en Vlake) | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 648 |
| Serooskerke | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 315 |
| Serooskerke | Walcheren | 1811-1935 | 1.194 |
| Sinoutskerke en Baarsdorp | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 11 |
| Sint Anna ter Muiden | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1880 | 155 |
| Sint Annaland | Tholen | 1811-1935 | 2.277 |
| Sint Jansteen | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 2.331 |
| Sint Joosland | Walcheren | 1811-1815 | 15 |
| Sint Kruis | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 621 |
| Sint Laurens | Walcheren | 1811-1935 | 626 |
| Sint Maartensdijk | Tholen | 1811-1935 | 2.464 |
| Sint Philipsland | Sint Philipsland | 1811-1935 | 1.251 |
| Sirjansland | Schouwen-Duiveland | 1811-1815 | 13 |
| Sluis | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 1.971 |
| Stavenisse | Tholen | 1796-1935 | 1.464 |
| Stoppeldijk | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1811-1935 | 1.646 |
| Terneuzen | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 5.505 |
| Tholen | Tholen | 1811-1935 | 2.696 |
| Valkenisse | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 2 |
| Veere | Walcheren | 1811-1935 | 1.039 |
| Vlissingen | Walcheren | 1808, 1810-1935 | 12.847 |
| Vrijberge | Tholen | 1811-1812 | 0 |
| Vrouwenpolder | Walcheren | 1811-1935 | 831 |
| Waarde | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 716 |
| Waterdijk | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1814 | 84 |
| Waterlandkerkje | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 600 |
| Wemeldinge | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 1.531 |
| Westdorpe | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 1.611 |
| Westenschouwen | Schouwen-Duiveland | 1811-1815 | 2 |
| Westkapelle | Walcheren | 1816-1935 | 1.770 |
| Westkapelle-Binnen | Walcheren | 1811-1815 | 77 |
| Westkapelle-Buiten | Walcheren | 1811-1815 | 11 |
| Westkerke | Tholen | 1811-1812 | 7 |
| West-Souburg | Walcheren | 1811-1834 | 59 |
| Wissekerke | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 10 |
| Wissenkerke | Noord-Beveland | 1811-1935 | 2.894 |
| Wolphaartsdijk | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 1.936 |
| Yerseke | Zuid-Beveland | 1811-1935 | 2.173 |
| IJzendijke | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 2.722 |
| Zaamslag | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1796-1935 | 3.071 |
| Zierikzee | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 6.654 |
| Zonnemaire | Schouwen-Duiveland | 1811-1935 | 752 |
| Zoutelande | Walcheren | 1811-1935 | 603 |
| Zuiddorpe | Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1797-1935 | 948 |
| Zuidzande | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1935 | 1.148 |
| Zwake | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 2 |
| Municipale Administratie Axel Grondgebied Axel, Boschkapelle, Hoek, Koewacht, Overslag, Sas van Gent, Terneuzen, Westdorpe, Zaamslag en Zuiddorpe |
Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1798-1800 (an VII - an VIII) |
206 |
| Municipale Administratie Hulst Grondgebied Clinge, Graauw en Langendam, Hengstdijk, Hontenisse, Hulst, Ossenisse, Sint Jansteen en Stoppeldijk |
Zeeuws-Vlaanderen (East) | 1798-1800 (an VII - an VIII) |
193 |
| Municipale Administratie IJzendijke Grondgebied Biervliet, Hoofdplaat, IJzendijke, Waterland(kerkje) en Schoondijke |
Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1798-1800 (an VII - an VIII) |
101 |
| Municipale Administratie Oostburg Grondgebied Breskens, Cadzand, Groede, Nieuwvliet, Oostburg, Retranchement en Zuidzande |
Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1798-1800 (an VII - an VIII) |
109 |
| Municipale Administratie Sluis Grondgebied Aardenburg, Eede, Heille, Sint Anna ter Muiden, Sint Kruis en Sluis |
Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1798-1800 (an VII - an VIII) |
105 |
[last modified: September 9, 2011]
