Birth (Civil Register of Certificates) 1796/1811-1910/1911
Overview
This group contains the birthcertificates of the Civil Register [register as at January 1, 2012: 678.235 birthcertificates].
Name (former) municipality |
Part of Zeeland |
Period |
Number of certificates |
| Aagtekerke | Walcheren | 1811-1911 | 1.675 |
| Aardenburg | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1911 | 6.436 |
| Arnemuiden | Walcheren | 1811-1911 | 8.042 |
| Axel | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1910 | 13.554 |
| Baarland | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 2.470 |
| Biervliet | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1910 | 8.684 |
| Biggekerke | Walcheren | 1811-1910 | 1.851 |
| Bommenede | Schouwen-Duiveland | 1811-1866 | 1.144 |
| Borssele | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 3.587 |
| Boschkapelle | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1910 | 4.241 |
| Breskens | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1910 | 6.663 |
| Brigdamme | Walcheren | 1811-1815 | 59 |
| Brouwershaven | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 5.508 |
| Bruinisse | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 7.085 |
| Burgh | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 2.233 |
| Buttinge | Walcheren | 1811-1815 | 40 |
| Cadzand | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1910 | 4.909 |
| Capelle en Botland | Schouwen-Duiveland | 1811-1813 | 0 |
| Clinge | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1910 | 9.633 |
| Colijnsplaat | Noord-Beveland | 1811-1910 | 7.865 |
| Domburg | Walcheren | 1816-1910 | 2.998 |
| Domburg-Binnen | Walcheren | 1811-1815 | 118 |
| Domburg-Buiten | Walcheren | 1811-1815 | 28 |
| Dreischor | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 3.616 |
| Driewegen | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 2.055 |
| Duivendijke | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 1.919 |
| Eede | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1910 | 4.450 |
| Elkerzee | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 1.874 |
| Ellemeet | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 1.744 |
| Ellewoutsdijk | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 2.973 |
| Eversdijk | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 12 |
| Fort Bath | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 66 |
| Fort Bath en Bath | Zuid-Beveland | 1816-1877 | 900 |
| Gapinge | Walcheren | 1811-1857 | 367 |
| Goes | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 21.775 |
| Graauw en Langendam | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1910 | 7.073 |
| 's-Gravenhoek | Noord-Beveland | 1811-1815 | 10 |
| 's-Gravenpolder | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 2.872 |
| Grijpskerke | Walcheren | 1811-1910 | 2.598 |
| Groede | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1910 | 10.188 |
| Haamstede | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 3.030 |
| 's-Heer Abtskerke | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 1.087 |
| 's-Heer Arendskerke | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 8.711 |
| 's-Heer Hendrikskinderen | Zuid-Beveland | 1811-1857 | 504 |
| 's-Heerenhoek | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 3.190 |
| Heille | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1880 | 1.698 |
| Heinkenszand | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 5.425 |
| Hengstdijk | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1797-1910 | 2.959 |
| Hoedekenskerke | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 3.498 |
| Hoek | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1910 | 6.988 |
| Hontenisse | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1910 | 19.215 |
| Hoofdplaat | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1910 | 6.086 |
| Hoogelande | Walcheren | 1811-1815 | 14 |
| Hulst | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1910 | 9.317 |
| Kampensnieuwland | Noord-Beveland | 1811-1815 | 22 |
| Kapelle | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 6.634 |
| Kats | Noord-Beveland | 1811-1910 | 2.034 |
| Kattendijke | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 3.281 |
| Kerkwerve | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 2.655 |
| Kleverskerke | Walcheren | 1811-1857 | 326 |
| Kloetinge | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 3.971 |
| Koewacht | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1910 | 8.088 |
| Kortgene | Noord-Beveland | 1811-1910 | 3.873 |
| Koudekerke | Walcheren | 1811-1910 | 5.537 |
| Krabbendijke | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 5.028 |
| Kruiningen | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 8.341 |
| Lamswaarde | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1797 (an V) | 56 |
| Lillo en Liefkenshoek | 1835-1839 | 30 | |
| Looperskapelle | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 0 |
| Maire | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 10 |
| Meliskerke | Walcheren | 1811-1910 | 1.760 |
| Middelburg | Walcheren | 1811-1910 | 49.665 |
| Nieuwerkerk | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 4.594 |
| Nieuwerkerke (Schutje) | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 16 |
| Nieuwland | Walcheren | 1811-1815 | 93 |
| Nieuwlande | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 24 |
| Nieuw- en Sint Joosland | Walcheren | 1816-1910 | 3.180 |
| Nieuw Strijen | Tholen | 1811-1812 | 3 |
| Nieuwvliet | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1910 | 3.047 |
| Nisse | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 2.364 |
| Noordgouwe | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 2.768 |
| Noordwelle | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 1.646 |
| Oostburg | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1910 | 6.953 |
| Oosterland | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 5.262 |
| Oostkapelle | Walcheren | 1811-1910 | 3.250 |
| Oost-Souburg | Walcheren | 1811-1834 | 543 |
| Oost- en West-Souburg | Walcheren | 1835-1910 | 3.962 |
| Ossenisse | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1910 | 3.224 |
| Oud-Vossemeer | Tholen | 1811-1910 | 7.247 |
| Oudelande | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 2.416 |
| Ouwerkerk | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 2.933 |
| Overslag | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1910 | 1.999 |
| Ovezande | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 2.955 |
| Philippine | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1910 | 2.798 |
| Poortvliet | Tholen | 1811-1910 | 5.759 |
| Renesse | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 1.977 |
| Rengerskerke | Schouwen-Duiveland | 1811-1812 | 14 |
| Retranchement | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1910 | 3.252 |
| Rilland en Bath | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 59 |
| Rilland en Maire | Zuid-Beveland | 1816-1877 | 1.544 |
| Rilland-Bath | Zuid-Beveland | 1878-1910 | 2.171 |
| Ritthem | Walcheren | 1811-1910 | 2.059 |
| Sas van Gent | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1910 | 4.713 |
| Scherpenisse | Tholen | 1811-1910 | 4.571 |
| Schoondijke | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1910 | 7.231 |
| Schore (en Vlake) | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 2.386 |
| Serooskerke | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 1.125 |
| Serooskerke | Walcheren | 1811-1910 | 3.752 |
| Sinoutskerke en Baarsdorp | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 23 |
| Sint Anna ter Muiden | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1880 | 849 |
| Sint Annaland | Tholen | 1811-1910 | 7.704 |
| Sint Jansteen | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1910 | 8.212 |
| Sint Joosland | Walcheren | 1811-1815 | 41 |
| Sint Kruis | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1910 | 2.478 |
| Sint Laurens | Walcheren | 1811-1910 | 1.652 |
| Sint Maartensdijk | Tholen | 1811-1910 | 8.562 |
| Sint Philipsland | Sint Philipsland | 1811-1910 | 4.178 |
| Sirjansland | Schouwen-Duiveland | 1811-1815 | 60 |
| Sluis | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1910 | 7.359 |
| Stavenisse | Tholen | 1796-1910 | 5.098 |
| Stoppeldijk | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1811-1910 | 6.309 |
| Terneuzen | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1910 | 17.751 |
| Tholen | Tholen | 1811-1910 | 10.026 |
| Valkenisse | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 6 |
| Veere | Walcheren | 1811-1910 | 3.762 |
| Vlissingen | Walcheren | 1808, 1810-1910 | 42.117 |
| Vrijberge | Tholen | 1811-1812 | 0 |
| Vrouwenpolder | Walcheren | 1811-1910 | 3.329 |
| Waarde | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 2.883 |
| Waterdijk | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1814 | 441 |
| Waterlandkerkje | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1910 | 2.500 |
| Wemeldinge | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 5.385 |
| Westdorpe | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1905 | 5.726 |
| Westenschouwen | Schouwen-Duiveland | 1811-1815 | 0 |
| Westkapelle | Walcheren | 1816-1910 | 6.823 |
| Westkapelle-Binnen | Walcheren | 1811-1815 | 299 |
| Westkapelle-Buiten | Walcheren | 1811-1815 | 28 |
| Westkerke | Tholen | 1811-1812 | 29 |
| West-Souburg | Walcheren | 1811-1834 | 331 |
| Wissekerke | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 16 |
| Wissenkerke | Noord-Beveland | 1811-1910 | 12.539 |
| Wolphaartsdijk | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 7.388 |
| Yerseke | Zuid-Beveland | 1811-1910 | 7.668 |
| IJzendijke | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1910 | 9.985 |
| Zaamslag | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1796-1910 | 10.878 |
| Zierikzee | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 24.897 |
| Zonnemaire | Schouwen-Duiveland | 1811-1910 | 2.743 |
| Zoutelande | Walcheren | 1811-1910 | 2.015 |
| Zuiddorpe | Zeeuws-Vlaanderen (Oost) | 1797-1910 | 3.610 |
| Zuidzande | Zeeuws-Vlaanderen (West) | 1796-1910 | 4.191 |
| Zwake | Zuid-Beveland | 1811-1815 | 9 |
[last updated: September 9, 2011]
